Касетъчен климатик Daikin FFA60A9/RXM60N9, 21000 BTU
В наличност
Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
Код:
FFA60A9
Цена с ДДС:
2,964.98 € / 5,799.00 лв.
Цената не включва монтаж
Описание
Характеристики
| Захранващо напрежение (V) | 220 V ~ 240 V |
|---|---|
| Хладилен агент | R32 (GWP: 675) |
| За помещения | от 45 до 50 кв.м. |
| Мощност | 21 000 BTU |
| Марка | Daikin |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 5.70 (1.70 – 6.50) kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 7.00 (1.70 – 8.00) kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 1.89 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 2.05 kW |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.71 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.04 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 190 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 140 куб.м |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 32 dB |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 dB |
| Работен диапазон при охлаждане | -10°С до +46°С |
| Работен диапазон при отопление | -15°С до +18°С |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 575 x 260 x 575 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 825 x 735 х 300 |
| Тегло (вътрешно тяло) | 17.50 кг |
| Тегло (външно тяло) | 44.00 кг |
| Произход | ЕС |
| Енергиен клас отопление | клас A |
