Касетъчен климатик Panasonic CS-Z50UB4EAW/CU-Z50UBEA, 18000 BTU
В наличност
Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
Код:
CSZ50UB4EAWCUZ50UBEA
Цена с ДДС:
1,817.13 € / 3,554.00 лв.
Цената не включва монтаж
Описание
Характеристики
| Захранващо напрежение (V) | 220 V ~ 240 V |
|---|---|
| Хладилен агент | R32 (GWP: 675) |
| За помещения | от 35 до 40 кв.м. |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Марка | Panasonic |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 5.00 (0.90 – 5.80) kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 5.60 (0.90 – 7.10) kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 1.54 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 1.85 kW |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.40 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.30 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 160 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 110 куб.м |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 29 dB |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 dB |
| Работен диапазон при охлаждане | -10°С до +43°С |
| Работен диапазон при отопление | -10°С до +24°С |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 575 x 260 x 575 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 875 x 695 x 320 |
| Тегло (вътрешно тяло) | 18.00 кг |
| Тегло (външно тяло) | 43.00 кг |
| Произход | Малайзия |
| Енергиен клас отопление | клас A |
