Канален климатик Panasonic CS-Z35UD3EAW/CU-Z35UBEA, 12000 BTU
В наличност
Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
Код:
CSZ35UD3EAW
Цена с ДДС:
1,698.51 € / 3,322.00 лв.
Цената не включва монтаж
Описание
Характеристики
| Захранващо напрежение (V) | 220 V ~ 240 V |
|---|---|
| Хладилен агент | R32 (GWP: 675) |
| За помещения | от 25 до 30 кв.м. |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Марка | Panasonic |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 3.50 (0.85 – 4.00) kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 4.20 (0.85 – 5.10) kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.91 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 1.10 kW |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.80 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 115 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 80 куб.м |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 27 dB |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 dB |
| Работен диапазон при охлаждане | -10°С до +43°С |
| Работен диапазон при отопление | -15°С до +24°С |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 750 х 200 х 640 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 824 x 619 x 299 |
| Тегло (вътрешно тяло) | 35.00 кг |
| Тегло (външно тяло) | 35.00 кг |
| Произход | Малайзия |
| Енергиен клас отопление | клас A |
