Канален климатик Panasonic CS-Z60UB4EAW/CS-Z60UD3EAW, 21000 BTU
В наличност
Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
Код:
CSZ60UB4EAW
Цена с ДДС:
3,915.00 € / 7,657.07 лв.
Цената не включва монтаж
Описание
Характеристики
| Захранващо напрежение (V) | 220 V ~ 240 V |
|---|---|
| Хладилен агент | R32 (GWP: 675) |
| За помещения | от 45 до 50 кв.м. |
| Мощност | 21 000 BTU |
| Марка | Panasonic |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 6.00 (0.90 – 6.50) kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 7.00 (0.90 – 8.00) kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 2.04 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 2.16 kW |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.60 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 200 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 140 куб.м |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 30 dB |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 dB |
| Работен диапазон при охлаждане | -10°С до +43°С |
| Работен диапазон при отопление | -15°С до +24°С |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 750 х 200 х 640 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 875 x 695 x 320 |
| Тегло (вътрешно тяло) | 43.00 кг |
| Тегло (външно тяло) | 43.00 кг |
| Произход | Малайзия |
| Енергиен клас отопление | клас A |
