Таванно-подов климатик Sharp GS/GU-XP24FR, 24000 BTU, Plasmacluster
В наличност
Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
Цена с ДДС:
2,351.43 € / 4,599.00 лв.
Цената не включва монтаж
Описание
- Инверторен климатик за подов или таванен монтаж
- Ефективност охлаждане SEER: 5.20 /SCOP отопление: 3.70
- Най-ниски нива на шум вътрешно тяло 34dB
- Период на гаранция: до 36 месеца
Характеристики
| Марка | Sharp |
|---|---|
| Мощност | 24 000 BTU |
| За помещения | от 35 до 40 кв.м. |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 7.00 (2.40 – 8.00) kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 8.00 (2.80 – 9.00) kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 2.18 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 2.21 kW |
| Енергиен клас охлаждане | Клас А |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.70 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.20 |
| Енергиен клас отопление | клас A |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 34 dB |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 60 dB |
| Захранващо напрежение (V) | 220 V ~ 240 V |
| Хладилен агент | R410A (GWP: 2088) |
| Предимство | Йонизираща система |
| Работен диапазон при охлаждане | -10°С до +46°С |
| Работен диапазон при отопление | -15°С до +24°С |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1300 x 680 x 212 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 890 x 800 x 320 |
| Тегло (вътрешно тяло) | 31.00 кг |
| Тегло (външно тяло) | 65.00 кг |
| Произход | Тайланд |
