Таванен климатик Daikin FHA60A9/RXM60N9, 21000 BTU
В наличност
Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
Код:
FHA60A9
Цена с ДДС:
2,438.86 € / 4,770.00 лв.
Цената не включва монтаж
Описание
Характеристики
| Захранващо напрежение (V) | 220 V ~ 240 V |
|---|---|
| Хладилен агент | R32 (GWP: 675) |
| За помещения | от 40 до 45 кв.м. |
| Мощност | 21 000 BTU |
| Марка | Daikin |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 5.70(1.70 – 5.70) kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 7.20 (1.70 – 7.20) kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 1.75 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 2.17 kW |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.02 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.87 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 190 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 140 куб.м |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 33 dB |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 44 dB |
| Работен диапазон при охлаждане | -10°С до +46°С |
| Работен диапазон при отопление | -15°С до +18°С |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1270 x 235 x 690 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 825 x 735 x 300 |
| Тегло (вътрешно тяло) | 31.00 кг |
| Тегло (външно тяло) | 44.00 кг |
| Произход | ЕС |
| Енергиен клас отопление | клас A |
